製品情報
製品ラインナップ
カテゴリ一覧 リール ロッド ボート&トローリング 限定製品・他
ROD 船 投&磯 ルアー 渓流

高弾性カーボンを採用し、軽さとパワーを両立させています。穂先のブレが少なく、目印も安定します。不快な糸がらみを防止する回転TOPを装備。

製品の画像を見る
TICA TEAM  渓流 SPECIAL
品名 全長
(m)
継数
(本)
仕舞寸法
(cm)
自重
(g)
先径
(mm)
元径
(mm)
適合ハリス 錘負荷
(号)
カーボン含有率
(%)
 コード番号
中硬450 4.5 10 53 88 0.8 22.6 0.15〜0.6 - 99 KI-VC445010
中硬530 5.3 12 53 125 0.8 22.6 0.15〜0.6 - 99 KI-VC453012
中硬610 6.1 14 53 160 0.8 24.2 0.15〜0.6 - 99 KI-VC461014
硬調450 4.5 10 53 100 0.9 22.8 02〜0.8 - 99 KI-VC545010
硬調530 5.3 12 53 140 0.9 22.8 02〜0.8 - 99 KI-VC553012
硬調610 6.1 14 53 185 0.9 24.2 02〜0.8 - 99 KI-VC561014

本流のヤマメから源流のイワナまで対応できるラインナップです。
全アイテム35cmのスライド機能を搭載。釣り場に合わせて使い分けがが可能です。糸がらみの少ない回転TOPを装備しています。

製品の画像を見る
TICA 渓流 スライド ONE
品名 全長
(m)
継数
(本)
仕舞寸法
(cm)
自重
(g)
先径
(mm)
元径
(mm)
適合ハリス 錘負荷
(号)
カーボン含有率
(%)
 コード番号
中硬450 4.5 11 55 93 0.7 20.6 0.2〜0.6 - 99 KI-VC445011
中硬530 5.3 13 55 135 0.7 22.6 0.2〜0.6 - 99 KI-VC453013
中硬610 6.1 15 55 180 0.7 24.2 0.2〜0.6 - 99 KI-VC461015
硬調450 4.5 11 55 100 0.8 22.6 0.3〜0.8 - 99 KI-VC545011
硬調530 5.3 13 55 140 0.8 24.2 0.3〜0.8 - 99 KI-VC553013
硬調610 6.1 15 55 190 0.8 24.2 0.3〜0.8 - 99 KI-VC561015
超硬530 5.3 13 55 150 0.9 24.2 0.4〜1.0 - 99 KI-VC753013
超硬硬530 5.3 13 55 160 1.0 24.2 0.6〜1.5 - 99 KI-VC853013
 
このページのトップへ